Осенний Кубок
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:4 | +45 | 4 | |
| 2 место | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:30 | -18 | 2 | |
| 3 место | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:34 | -27 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:4 | +45 | 4 | |
| 2 место | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:30 | -18 | 2 | |
| 3 место | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:34 | -27 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.