Осенний кубок
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:13 | +4 | 4 | |
| 2 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:13 | +3 | 4 | |
| 3 место | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:19 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:13 | +4 | 4 | |
| 2 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:13 | +3 | 4 | |
| 3 место | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:19 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.