Летний Кубок
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:8 | +14 | 6 | |
| 2 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:14 | +5 | 4 | |
| 3 место | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:24 | -19 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:8 | +14 | 6 | |
| 2 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:14 | +5 | 4 | |
| 3 место | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:24 | -19 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.