Короли Льда
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | +6 | 6 | |
| 2 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 4 | |
| 3 место | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:8 | +3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | -16 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | +6 | 6 | |
| 2 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 4 | |
| 3 место | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:8 | +3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | -16 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.