Летний Кубок
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:4 | +10 | 4 | |
| 2 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 4 | |
| 3 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:4 | +10 | 4 | |
| 2 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 4 | |
| 3 место | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.