Короли Льда
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:3 | +25 | 6 | |
| 2 место | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:20 | -13 | 3 | |
| 3 место | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:19 | -10 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | +/− | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:3 | +25 | 6 | |
| 2 место | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:20 | -13 | 3 | |
| 3 место | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:19 | -10 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Победа — 2 очка, ничья — 1.