Игроки
Все игроки, сыгравшие в турнирах с протоколом. Показатели просуммированы по всем турнирам — нажмите на имя, чтобы открыть карточку игрока.
Найдено: 432 из 432
Все игроки 432
| № | Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 16 | 0 | 16 | |
| 91 | 2 | 9 | 6 | 15 | |
| 2 | 9 | 14 | 0 | 14 | |
| 4 | 9 | 9 | 4 | 13 | |
| 2 | 9 | 12 | 0 | 12 | |
| 8 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | |
| 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | |
| 34 | 9 | 7 | 3 | 10 | |
| 18 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | |
| 81 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
| 6 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| 97 | 2 | 7 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | |
| 97 | 6 | 7 | 1 | 8 | |
| 75 | 6 | 7 | 1 | 8 | |
| 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 13 | 3 | 6 | 2 | 8 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | |
| 13 | 6 | 5 | 3 | 8 | |
| 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
| 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
| 22 | 9 | 6 | 1 | 7 | |
| 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | |
| 28 | 6 | 6 | 1 | 7 | |
| 96 | 9 | 6 | 1 | 7 | |
| 37 | 9 | 5 | 2 | 7 | |
| 16 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 21 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | |
| 12 | 9 | 5 | 1 | 6 | |
| 13 | 9 | 4 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 27 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
| 85 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 47 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 76 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 28 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 28 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 12 | 5 | 0 | 5 |
